
| Gültigkeit | |||||
| Von | Nach | Route | Ab | Bis | Preise in Euro |
| Yangon | Bagan | Oneway | 01-Nov-11 | 31-Okt-12 | 115 |
| Yangon | Dawei | Oneway | 01-Nov-11 | 31-Okt-12 | 126 |
| Yangon | Heho | Oneway | 01-Nov-11 | 31-Okt-12 | 115 |
| Yangon | Kawthoung | Oneway | 01-Nov-11 | 31-Okt-12 | 187 |
| Yangon | Kengtung (Kyaing Tong) | Oneway | 01-Nov-11 | 31-Okt-12 | 172 |
| Yangon | Mandalay | Oneway | 01-Nov-11 | 31-Okt-12 | 121 |
| Yangon | Myek | Oneway | 01-Nov-11 | 31-Okt-12 | 138 |
| Yangon | Myitkyina | Oneway | 01-Nov-11 | 31-Okt-12 | 188 |
| Yangon | Pathein | Oneway | 01-Nov-11 | 31-Okt-12 | 84 |
| Yangon | Putao | Oneway | 01-Nov-11 | 31-Okt-12 | 218 |
| Yangon | Sittwe | Oneway | 01-Nov-11 | 31-Okt-12 | 131 |
| Yangon | Tachileik | Oneway | 01-Nov-11 | 31-Okt-12 | 172 |
| Yangon | Thandwe | Oneway | 01-Nov-11 | 31-Okt-12 | 103 |
| Bagan | Heho | Oneway | 01-Nov-11 | 31-Okt-12 | 83 |
| Bagan | Mandalay | Oneway | 01-Nov-11 | 31-Okt-12 | 63 |
| Bagan | Thandwe | Oneway | 01-Nov-11 | 31-Okt-12 | 135 |
| Bagan | Yangon | Oneway | 01-Nov-11 | 31-Okt-12 | 115 |
| Mandalay | Bagan | Oneway | 01-Nov-11 | 31-Okt-12 | 63 |
| Mandalay | Heho | Oneway | 01-Nov-11 | 31-Okt-12 | 63 |
| Mandalay | Kengtung (Kyaing Tong) | Oneway | 01-Nov-11 | 31-Okt-12 | 140 |
| Mandalay | Myitkyina | Oneway | 01-Nov-11 | 31-Okt-12 | 122 |
| Mandalay | Putao | Oneway | 01-Nov-11 | 31-Okt-12 | 132 |
| Mandalay | Tachileik | Oneway | 01-Nov-11 | 31-Okt-12 | 140 |
| Mandalay | Yangon | Oneway | 01-Nov-11 | 31-Okt-12 | 121 |
| Heho | Bagan | Oneway | 01-Nov-11 | 31-Okt-12 | 83 |
| Heho | Kengtung | Oneway | 01-Nov-11 | 31-Okt-12 | 124 |
| Heho | Mandalay | Oneway | 01-Nov-11 | 31-Okt-12 | 63 |
| Heho | Tachileik | Oneway | 01-Nov-11 | 31-Okt-12 | 124 |
| Heho | Thandwe | Oneway | 01-Nov-11 | 31-Okt-12 | 136 |
| Heho | Yangon | Oneway | 01-Nov-11 | 31-Okt-12 | 115 |
| Kengtung | Heho | Oneway | 01-Nov-11 | 31-Okt-12 | 124 |
| Kengtung | Mandalay | Oneway | 01-Nov-11 | 31-Okt-12 | 140 |
| Kengtung | Tachileik | Oneway | 01-Nov-11 | 31-Okt-12 | 67 |
| Kengtung | Yangon | Oneway | 01-Nov-11 | 31-Okt-12 | 172 |
| Myeik | Dawei | Oneway | 01-Nov-11 | 31-Okt-12 | 76 |
| Myeik | Kawthoung | Oneway | 01-Nov-11 | 31-Okt-12 | 86 |
| Myeik | Yangon | Oneway | 01-Nov-11 | 31-Okt-12 | 138 |
| Myitkyina | Mandalay | Oneway | 01-Nov-11 | 31-Okt-12 | 122 |
| Myitkyina | Putao | Oneway | 01-Nov-11 | 31-Okt-12 | 80 |
| Myitkyina | Yangon | Oneway | 01-Nov-11 | 31-Okt-12 | 188 |
| Pathein | Yangon | Oneway | 01-Nov-11 | 31-Okt-12 | 84 |
| Sittwe | Thandwe | Oneway | 01-Nov-11 | 31-Okt-12 | 85 |
| Sittwe | Yangon | Oneway | 01-Nov-11 | 31-Okt-12 | 131 |
| Thandwe | Sittwe | Oneway | 01-Nov-11 | 31-Okt-12 | 85 |
| Thandwe | Yangon | Oneway | 01-Nov-11 | 31-Okt-12 | 103 |
| Tachileik | Kengtung (Kyaing Tong) | Oneway | 01-Nov-11 | 31-Okt-12 | 67 |
| Tachileik | Mandalay | Oneway | 01-Nov-11 | 31-Okt-12 | 140 |
| Tachileik | Yangon | Oneway | 01-Nov-11 | 31-Okt-12 | 172 |
Ihre Vorteile bei Myanmar-Discover: Als offizieller Repräsentant von den unten aufgeführten Fluglinien stellt Ihnen unsere Agentur in Myanmar die Tickets für die gebuchten Flüge vor Ort aus, die Sie in Deutschland bezahlt haben. So benötigen Sie vor Ort weniger Bargeld und sparen sich auch Zeit, da Sie die Tickets ohne Zusatzkosten vor Ort in Ihrem Hotel erhalten. Ausserdem bleiben Sie dadurch flexibel, da alle Flüge kostenlos umgebucht werden können. Selbstverständlich führen wir für Sie auch die Flughafentransfers durch.
Gegründet 1996 als Joint Venture mit einem thailändischen Unternehmen, operiert diese Fluggesellschaft mit einem "fliegenden Elefanten" im farbenfreudigen Logo und unter dem Slogan „You're safe with us" - ausschließlich auf inländischen Verbindungen. Die Luftflotte besteht aus Turboprop-Maschinen des Typs ATR-72.
Das Streckennetz der Airline umfasst Flüge innerhalb Myanmar - auf den Hauptstrecken und zu entlegenen Zielen wie Myitkyina im Norden oder Dawei, Myeik und Kawthaung im Süden.

Gegründet erst im Juni 2004, hat diese innovative Fluggesellschaft mit ihrer freundlichen türkis-weißen Erkennungsfarbe die Reisemöglichkeiten im Land vervielfacht. Anfangs vorwiegend auf das Streckennetz im Inland ausgerichtet, wurden in 2007 mehrere Flugverbindungen mit dem Ausland aufgenommen. Die Luftflotte besteht aus Jets des Typs Airbus A-310 und Fokker 100 sowie Turboprop-Maschinen des Typs ATR-42 und ATR-72. Das Streckennetz der Airline umfasst Flüge innerhalb Myanmars - auf den Hauptstrecken und zu entlegenen Zielen wie Myitkyina und Putao im Norden oder Dawei, Myeik und Kawthaung im Süden. Hinzugekommen ist Bangkok, eine Wiederaufnahme von Singapur ist geplant, ebenso sind Flüge nach Siem Reap (Kambodscha) und Kunming (China) seit längerer Zeit in Planung, finden zur Zeit aber noch nicht statt.
Gegründet im Oktober 1994 und mit Linien- und Charterflügen vorwiegend auf das Streckennetz im Inland ausgerichtet, hat die Fluggesellschaft im August 1995 eine erste und bisher einzige Auslandsverbindung mit der nordthailändischen Metropole Chiang Mai aufgenommen. Die Luftflotte besteht aus mehreren Turboprop-Maschinen des Typs ATR-42 und ATR-72. Das Streckennetz der Airline umfasst Flüge innerhalb Myanmars - sowie von Chiang Mai (Nord-Thailand) nach Mandalay bzw. Yangon.

Gegründet im August 1993, hat sich diese Fluggesellschaft mit den freundlichen, weiß-gelb-blauen Erkennungsfarben ausschließlich auf Auslandsverbindungen konzentriert. Die Luftflotte besteht aus geleasten Airbus Maschinen, sämtliche Piloten stammen aus dem Ausland. Das Streckennetz der Airline umfasst Regionalflüge zwischen Yangon und Bangkok, Singapur und Kuala Lumpur. In Zusammenarbeit mit Myanmar Airways International (MAI) bieten wir Ihnen preiswerte Flüge von Bangkok, Singapur und Kuala Lumpur nach Yangon an.