
Entfernungen, Entfernungstabelle & Höhenlagen in Myanmar
Wie weit voneinander entfernt sind die verschiedenen Orte in Myanmar? Informationen zu Entfernungen der Hauptorte in Myanmar finden Sie in der folgender Entfernungstabelle:
Städte | Bagan | Bago | Golden Rock | Heho | Kalaw | Kyaning Tong | Mandalay | Ngwe Saung | Pathein | Putao | Sittwe | Ngapali | Yangon |
Bagan | 0 | 458 | 469 | 209 | 185 | 491 | 154 | 490 | 485 | 731 | 235 | 312 | 500 |
Bago | 458 | 0 | 69 | 379 | 368 | 550 | 517 | 229 | 194 | 1114 | 490 | 255 | 67 |
Golden Rock | 469 | 69 | 0 | 359 | 352 | 496 | 508 | 298 | 264 | 1091 | 531 | 309 | 126 |
Heho | 209 | 379 | 359 | 0 | 29 | 295 | 158 | 506 | 489 | 734 | 414 | 366 | 441 |
Kalaw | 185 | 368 | 352 | 29 | 0 | 324 | 157 | 584 | 468 | 747 | 386 | 341 | 427 |
Kyaning Tong | 491 | 550 | 496 | 295 | 324 | 0 | 371 | 741 | 715 | 704 | 709 | 637 | 616 |
Mandalay | 154 | 517 | 508 | 158 | 157 | 371 | 0 | 600 | 593 | 608 | 389 | 426 | 574 |
Ngwe Saung | 490 | 229 | 298 | 506 | 584 | 741 | 600 | 0 | 36 | 1209 | 405 | 179 | 188 |
Pathein | 485 | 194 | 264 | 489 | 468 | 715 | 593 | 36 | 0 | 1201 | 419 | 184 | 152 |
Putao | 731 | 1114 | 1091 | 734 | 747 | 704 | 608 | 1209 | 1201 | 0 | 920 | 1039 | 2274 |
Sittwe | 235 | 490 | 531 | 414 | 386 | 709 | 389 | 405 | 419 | 920 | 0 | 246 | 506 |
Ngapali | 312 | 255 | 309 | 366 | 341 | 637 | 436 | 179 | 184 | 1039 | 246 | 0 | 262 |
Yangon | 500 | 67 | 126 | 441 | 427 | 616 | 574 | 188 | 152 | 1174 | 506 | 262 | 0 |
Die Entfernungen beziehen sich auf die Luftlinie in km
Hier finden Sie Informationen zu Sehenswürdigkeiten und Geographie sowie Landkarten von Myanmar